各銀行定期存款的掛牌利率是多少?

來源:趣味百科館 2.91W

每家銀行,以及各個地區的銀行分行的掛牌利率是不一樣的。

各銀行定期存款的掛牌利率是多少?

掛牌利率就是指各個銀行根據央行基準利率制定的本行目前執行的利率,各個地方、各個銀行的掛牌利率有所差異,具體的掛牌利率還得看具體的銀行網點。

以下是國內主要銀行官網公佈的利率:

銀行 一年 二年 三年 五年

中國銀行 1.750 2.250 2.750 2.750

建設銀行 1.750 2.250 2.750 2.750

工商銀行 1.750 2.250 2.750 2.750

農業銀行 1.750 2.250 2.750 2.750

郵政銀行 1.780 2.250 2.750 2.750

交通銀行 1.750 2.250 2.750 2.750

招商銀行 1.750 2.250 2.750 2.750

上海銀行 1.950 2.400 2.750 2.750

光大銀行 1.950 2.410 2.750 3.000

浦發銀行 1.950 2.400 2.800 2.800

平安銀行 1.950 2.500 2.800 2.800

中信銀行 1.950 2.300 2.750 2.750

民生銀行 1.950 2.350 2.800 2.800

廣發銀行 1.950 2.400 3.100 3.200

華夏銀行 1.950 2.400 3.100 3.200

興業銀行 1.950 2.750 3.200 3.200

北京銀行 1.950 2.500 3.150 3.150

熱門標籤