複利終值係數表

來源:趣味百科館 2.54W

複利終值係數表是用於統計複利終值係數的。複利終值係數(即複利)是指在每經過一個計息期後,都要將所生利息加入本金,以計算下期的利息。

複利終值係數表

這樣,在每一計息期,上一個計息期的利息都要成爲生息的本金,即以利生利,也就是俗稱的“利滾利”。複利計算的特點:把上期未的本利和作爲下一期的本金,在計算時每一期本金的數額是不同的。



如何在Excel 中製作複利終值係數表

1、首先打開Excel表格,光標點擊需要計算的表格。

2、函數框內輸入函數=fv,鍵盤按下tab鍵。

3、需要計算的事一萬人民幣,三年,年利率爲4%的複利終值,輸入參數(0.04,3,-10000),鍵盤按下enter鍵。

4、此時表格便會自動計算出結果。

5、複利現值的函數公式是=pv,只要在對應的表格內輸入這個公式,鍵盤按下tab鍵。

6、需要計算的事一萬人民幣,三年,年利率爲4%的複利現值,輸入參數(0.04,3,-10000),鍵盤按下enter鍵。

7、最後這樣的複利現值,便可以成功計算出來了。

複利終值係數表是怎樣的

複利終值係數表是用於統計複利終值係數的。複利終值係數(即複利)是指在每經過一個計息期後,都要將所生利息加入本金,以計算下期的利息。

在每一計息期,上一個計息期的利息都要成爲生息的本金,即以利生利,也就是俗稱的“利滾利”。

複利計算的特點:把上期未的本利和作爲下一期的本金,在計算時每一期本金的數額是不同的。

複利終值係數表

期次 1% 2% 3% 4% 5% 6%

1期 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600

2期 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236

3期 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910

4期 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625

5期 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382

6期 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185

7期 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036

8期 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938

9期 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895

10期 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908

11期 1.1157 1.2434 1.3842 1.5395 1.7103 1.8983

12期 1.1268 1.2682 1.4258 1.6010 1.7959 2.0122

13期 1.1381 1.2936 1.4685 1.6651 1.8856 2.1329

14期 1.1495 1.3195 1.5126 1.7317 1.9799 2.2609

15期 1.1610 1.3459 1.5580 1.8009 2.0789 2.3966

16期 1.1726 1.3728 1.6047 1.8730 2.1829 2.5404

17期 1.1843 1.4002 1.6528 1.9479 2.2920 2.6928

18期 1.1961 1.4282 1.7024 2.0258 2.4066 2.8543

19期 1.2081 1.4568 1.7535 2.1068 2.5270 3.0256

20期 1.2202 1.4859 1.8061 2.1911 2.6533 3.2071

21期 1.2324 1.5157 1.8603 2.2788 2.7860 3.3996

22期 1.2447 1.5460 1.9161 2.3699 2.9253 3.6035

23期 1.2572 1.5769 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197

24期 1.2697 1.6084 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489

25期 1.2824 1.6406 2.0938 2.6658 3.3864 4.2919

26期 1.2953 1.6734 2.1566 2.7725 3.5557 4.5494

27期 1.3082 1.7069 2.2213 2.8834 3.7335 4.8223

28期 1.3213 1.7410 2.2879 2.9987 3.9201 5.1117

29期 1.3345 1.7758 2.3566 3.1187 4.1161 5.4184

30期 1.3478 1.8114 2.4273 3.2434 4.3219 5.7435

40期 1.4889 2.2080 3.2620 4.8010 7.0400 10.2857

50期 1.6446 2.6916 4.3839 7.1067 11.4674 18.4202

期次 7% 8% 9% 10% 11% 12%

1期 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200

2期 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544

3期 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049

4期 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735

5期 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623

6期 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738

7期 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107

8期 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760

9期 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 2.7731

10期 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937 2.8394 3.1058

11期 2.1049 2.3316 2.5804 2.8531 3.1518 3.4785

12期 2.2522 2.5182 2.8127 3.1384 3.4985 3.8960

13期 2.4098 2.7196 3.0658 3.4523 3.8833 4.3635

14期 2.5785 2.9372 3.3417 3.7975 4.3104 4.8871

15期 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772 4.7846 5.4736

16期 2.9522 3.4259 3.9703 4.5950 5.3109 6.1304

17期 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 5.8951 6.8660

18期 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 6.5436 7.6900

19期 3.6165 4.3157 5.1417 6.1159 7.2633 8.6128

20期 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275 8.0623 9.6463

21期 4.1406 5.0338 6.1088 7.4002 8.9492 10.8038

22期 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336 12.1003

23期 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523

24期 5.0724 6.3412 7.9111 9.8497 12.2392 15.1786

25期 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001

26期 5.8074 7.3964 9.3992 11.9182 15.0799 19.0401

27期 6.2139 7.9881 10.2451 13.1100 16.7386 21.3249

28期 6.6488 8.6271 11.1671 14.4210 18.5799 23.8839

29期 7.1143 9.3173 12.1722 15.8631 20.6237 26.7499

30期 7.6123 10.0627 13.2677 17.4494 22.8923 29.9599

40期 14.9745 21.7245 31.4094 45.2593 65.0009 93.0510

50期 29.4570 46.9016 74.3575 117.3909 184.5648 289.0022

餘期14% 15% 16% 17% 18%

1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800

1.2996 1.3225 1.3456 1.3689 1.3924

1.4815 1.5209 1.5609 1.6016 1.6430

1.6890 1.7490 1.8106 1.8739 1.9388

1.9254 2.0114 2.1003 2.1924 2.2878

2.1950 2.3131 2.4364 2.5652 2.6996

2.5023 2.6600 2.8262 3.0012 3.1855

2.8526 3.0590 3.2784 3.5115 3.7589

3.2519 3.5179 3.8030 4.1084 4.4355

3.7072 4.0456 4.4114 4.8068 5.2338

4.2262 4.6524 5.1173 5.6240 6.1759

4.8179 5.3503 5.9360 6.5801 7.2876

5.4924 6.1528 6.8858 7.6987 8.5994

6.2613 7.0757 7.9875 9.0075 10.1472

7.1379 8.1371 9.2655 10.5387 11.9737

8.1372 9.3576 10.7480 12.3303 14.1290

9.2765 10.7613 12.4677 14.4265 16.6722

10.5752 12.3755 14.4625 16.8790 19.6733

12.0557 14.2318 16.7765 19.7484 23.2144

13.7435 16.3665 19.4608 23.1056 27.3930

15.6676 18.8215 22.5745 27.0336 32.3238

17.8610 21.6447 26.1864 31.6293 38.1421

20.3616 24.8915 30.3762 37.0062 45.0076

23.2122 28.6252 35.2364 43.2973 53.1090

26.4619 32.9190 40.8742 50.6578 62.6686

30.1666 37.8568 47.4141 59.2697 73.9490

34.3899 43.5353 55.0004 69.3455 87.2598

39.2045 50.0656 63.8004 81.1342 102.9666

44.6931 57.5755 74.0085 94.9271 121.5005

50.9502 66.2118 85.8499 111.0647 143.3706

188.8835 267.8635 378.7212 533.8687 750.3783

700.2330 1083.6574 1670.7038 2566.2153 3927.3569

複利終值公式

複利終值公式:F=P×(1+i)n,即F=P×(F/P,i,n)。

複利終值就是指一筆收支經過若干期後再到期時的金額,這個金額和最初的收支額事實上具有相同的支付能力。

複利終值的計算公式是:複利終值=現值*複利終值係數。

比如現值是100萬,利率爲5%,5年期的複利終值係數爲1.2763,那麼5年後的終值127.63萬就是相當於現在的100萬。

複利終值通常指單筆投資在若干年後所反映的投資價值,包括本金、利息、紅利和資本利得。理論上,複利終值計算公式爲:FY = PV×(1+r)n

其中,FV代表終值(本金+利息);PV代表現值(本金);r代表利率、投資報酬率或通貨膨脹率; n代表期數;(1+r)n代表複利終值係數。

以上參數中,n與r爲查表時對照的變量。複利終值係數表中PV(現值)已假定爲1,FV(終值)即爲終值係數。

終值係數表是什麼?

年金終值係數表是一個提供相關計算年金終值係數的表格,年金終值是指最後一次支付時的本利和,是每次支付的複利終值之和。按複利換算到最後一期期末的終值加總就是該年金終值。其公式爲S=A[(1+i)^n-1]/i,[(1+i)^n-1]/i爲年金終值係數,記做F=A(F/A,i,n)。

普通年金終值在一定時期內,每期期末等額收入或支出的本利和,也就是將每一期的金額,按複利換算到最後一期期末的終值,然後加總,就是該年金終值。

擴展資料:

注意事項:

FVn=PV(1+i)n :FVn是複利終值,PV是複利現值,i 是利息率,n是計息期數。

在工程經濟分析中,現值比終值使用更爲廣泛。

在工程經濟評價中,需要正確選取折現率,並注意現金流量的分佈情況。在不影響技術方案正常實施的前提下,儘量減少建設初期投資額,加大建設後期投資比重。

參考資料來源:百度百科-複利終值係數

熱門標籤